診療科別統計
年次患者数
初診患者数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
再生不良性貧血 | 8 | 12 | 13 | 11 | 6 |
赤芽球ろう | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
血栓性血小板減少性紫斑病/非定形的HUS | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
免疫原性血球減少症 | 22 | 27 | 18 | 37 | 38 |
自己免疫性溶血性貧血/好中球減少症 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 |
特発性血小板減少性紫斑病 | 18 | 25 | 12 | 32 | 31 |
急性リンパ性白血病 | 13 | 10 | 17 | 15 | 10 |
前駆B細胞 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Ph陽性 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 |
前駆T細胞 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 |
混合型/未分化型 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
急性骨髄性白血病 | 31 | 38 | 40 | 52 | 34 |
新規発症 | 29 | 33 | 36 | 45 | 31 |
二次性(MDS/MPN由来) | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 |
治療関連 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 |
悪性リンパ腫 | 151 | 172 | 131 | 137 | 167 |
バーキットリンパ腫 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |
瀰漫性大細胞Bリンパ腫 | 76 | 77 | 64 | 75 | 81 |
マントル細胞リンパ腫 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 |
濾胞性リンパ腫 | 44 | 31 | 13 | 21 | 28 |
その他の低悪性度B細胞 | 18 | 18 | 21 | 27 | |
成人T細胞白血病 | 6 | 7 | 5 | 2 | 5 |
ATL以外のT細胞リンパ腫 | 14 | 15 | 12 | 11 | 11 |
慢性活動性EBV感染症 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
NK細胞リンパ腫 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |
ホジキンリンパ腫 | 7 | 10 | 8 | 3 | 5 |
形質細胞腫瘍 | 31 | 36 | 27 | 30 | 26 |
症候性骨髄腫 | 28 | 34 | 22 | 24 | 24 |
アミロイドーシス | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 |
POEMS | 1 | 0 | |||
骨髄異形成症候群 | 24 | 21 | 25 | 33 | 33 |
低リスク群 | 7 | 5 | 14 | 22 | 14 |
高リスク群 | 17 | 16 | 11 | 11 | 19 |
骨髄増殖性腫瘍 | 22 | 28 | 16 | 28 | 35 |
慢性骨髄性白血病 | 10 | 10 | 9 | 8 | 3 |
真性多血症 | 5 | 6 | 1 | 6 | 5 |
本態性血小板血症 | 3 | 4 | 1 | 11 | 23 |
骨髄線維症 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
MDS/MPN | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 |
移植件数
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
同種造血幹細胞移植 | 45 | 43 | 37 | 37 | 38 |
血縁 | 10 | 8 | 17 | 13 | 23 |
非血縁 | 16 | 10 | 7 | 13 | 7 |
臍帯血 | 19 | 25 | 13 | 11 | 8 |
自家造血幹細胞移植 | 19 | 31 | 18 | 20 | 13 |
移植件数総計 | 64 | 74 | 55 | 57 | 51 |