350	循環器内科	1	050070xx03x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等２ なし	587	4.17	4.47	0.34	*67.70						
350	循環器内科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし	152	3.82	4.18	0.66	*72.17						
350	循環器内科	3	050210xx97000x	徐脈性不整脈　手術あり　手術・処置等１ なし、１,３あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	121	5.85	9.59	2.48	*76.40						
350	循環器内科	4	050130xx9900x0	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	100	17.98	17.33	26.00	*78.17						
350	循環器内科	5	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし	74	2.85	3.07	1.35	*70.92						
450	内分泌内科	1	100020xx99x5xx	甲状腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ５あり	42	10.74	8.46	0.00	61.93						
450	内分泌内科	2	100020xx010xxx	甲状腺の悪性腫瘍　甲状腺悪性腫瘍手術　切除（頸部外側区域郭清を伴わないもの）等　手術・処置等１ なし	33	8.94	7.90	0.00	57.03						
450	内分泌内科	3	100020xx99x2xx	甲状腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ２あり	30	11.17	5.83	0.00	58.93						
450	内分泌内科	4	100180xx99000x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	5.35	-	-						
450	内分泌内科	5	06007xxx9909xx	膵臓、脾臓の腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ９あり	-	-	3.19	-	-						
530	糖尿内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２ １あり	37	11.97	13.77	8.11	*68.14						
530	糖尿内科	2	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	22	13.82	13.07	22.73	64.41						
530	糖尿内科	3	100050xxxxxxxx	低血糖症（糖尿病治療に伴う場合）	-	-	6.51	-	-						
530	糖尿内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	20.78	-	-						
530	糖尿内科	5	100210xxxxxxxx	低血糖症	-	-	6.14	-	-						
410	腎臓内科	1	110280xx991xxx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ あり	49	5.78	6.01	2.04	54.08						
410	腎臓内科	2	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	34	4.15	11.35	0.00	*52.44						
410	腎臓内科	3	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	31	8.68	13.75	12.90	70.90						
410	腎臓内科	4	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	19	2.42	7.38	0.00	69.63						
410	腎臓内科	5	110280xx02x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等２ １あり	18	27.11	33.81	50.00	69.44						
280	脳神経内科	1	010060xx99x20x	脳梗塞　手術なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	166	12.01	16.94	36.75	*74.43						
280	脳神経内科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	73	17.60	18.68	73.97	*72.47						
280	脳神経内科	3	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	64	5.97	6.89	17.19	*56.97						
280	脳神経内科	4	010080xx99x0x1	脳脊髄の感染を伴う炎症　手術なし　手術・処置等２ なし　15歳以上	42	14.93	15.94	21.43	*55.00						
280	脳神経内科	5	010040x199x0xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	39	21.33	22.21	89.74	*71.90						
500	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	227	6.73	8.88	11.89	*76.13						
500	消化器内科	2	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	191	2.26	2.57	0.00	*67.91						
500	消化器内科	3	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍　内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	115	6.21	7.45	0.00	*74.22						
500	消化器内科	4	06007xxx9910xx	膵臓、脾臓の腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	62	4.34	4.08	1.61	69.85						
500	消化器内科	5	060140xx97x0xx	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの）　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	56	5.79	10.93	16.07	*70.04						
340	呼吸器内科	1	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	93	12.90	16.40	16.13	*83.10						
340	呼吸器内科	2	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	65	8.62	8.16	0.00	*72.37						
340	呼吸器内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	62	19.63	20.78	53.23	*75.77						
340	呼吸器内科	4	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	59	13.46	13.41	22.03	74.97						
340	呼吸器内科	5	040110xxxx00xx	間質性肺炎　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	45	18.49	18.68	42.22	*75.09						
480	血液内科	1	130030xx99xBxx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ Ｂあり	63	14.56	12.23	0.00	71.38						
480	血液内科	2	130010xx97x2xx	急性白血病　手術あり　手術・処置等２ ２あり	42	24.79	35.63	4.76	50.76						
480	血液内科	3	130010xx97x8xx	急性白血病　手術あり　手術・処置等２ ８あり	42	22.45	32.72	0.00	52.12						
480	血液内科	4	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ４あり	29	8.03	8.65	3.45	61.52						
480	血液内科	5	130030xx99x0xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ なし	26	8.31	8.86	26.92	*76.92						
590	腫瘍内科	1	060010xx99x40x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	15	10.27	8.61	0.00	66.27						
590	腫瘍内科	2	060020xx9900xx	胃の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	13	11.15	11.13	15.38	67.92						
590	腫瘍内科	3	060020xx97x0xx	胃の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	-	-	13.41	-	-						
590	腫瘍内科	4	060010xx99x41x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 あり	-	-	14.40	-	-						
590	腫瘍内科	5	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上）　手術・処置等２ なし	-	-	20.06	-	-						
600	総合内科	1	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上）　手術・処置等２ なし	206	16.85	20.06	24.76	*75.08						
600	総合内科	2	180010x0xxx4xx	敗血症（1歳以上）　手術・処置等２ ４あり	37	31.68	37.05	37.84	*70.51						
600	総合内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	34	17.44	20.78	47.06	*78.38						
600	総合内科	4	100391xxxxxxxx	低カリウム血症	30	6.17	12.10	10.00	*54.43						
600	総合内科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	25	10.76	13.66	28.00	*72.16						
100	小児科	1	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。）　定義副傷病 なし	171	4.96	8.02	1.17	1.60						
100	小児科	2	080270xxxx1xxx	食物アレルギー　手術・処置等１ あり	126	1.09	2.10	0.00	6.75						
100	小児科	3	040100xxxxx00x	喘息　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	125	4.85	6.38	0.00	4.52						
100	小児科	4	0400801199x0xx	肺炎等（1歳以上15歳未満）　手術なし　手術・処置等２ なし	70	5.04	5.61	2.86	6.37						
100	小児科	5	150040xxxxx0xx	熱性けいれん　手術・処置等２ なし	50	2.50	3.51	2.00	1.88						
620	新生児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	73	7.26	6.11	1.37	0.00						
620	新生児科	2	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満）　手術なし　手術・処置等２ なし	60	9.25	11.83	0.00	0.00						
620	新生児科	3	140010x199x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ １あり	28	9.14	10.60	0.00	0.00						
620	新生児科	4	140010x299x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満）　手術なし　手術・処置等２ １あり	14	15.21	23.19	7.14	0.00						
620	新生児科	5	140010x197x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）　手術あり　手術・処置等２ １あり	-	-	12.22	-	-						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	111	2.61	4.54	0.00	*70.95						
110	外科	2	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	109	11.14	14.81	1.83	*73.42						
110	外科	3	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）　腹腔鏡下胆嚢摘出術等	84	2.42	5.99	0.00	62.10						
110	外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	70	3.13	5.32	0.00	37.77						
110	外科	5	060335xx0200xx	胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	69	4.96	7.05	2.90	64.55						
610	乳腺外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等１ なし	135	8.13	9.77	1.48	*63.59						
610	乳腺外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	107	2.83	5.50	0.00	*62.94						
610	乳腺外科	3	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍　手術あり	14	2.43	3.94	0.00	49.43						
610	乳腺外科	4	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	10	8.60	6.48	10.00	62.30						
610	乳腺外科	5	090010xx99x0xx	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	9.75	-	-						
170	心臓血管外科	1	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	52	19.35	20.84	17.31	*69.42						
170	心臓血管外科	2	050161xx01x1xx	大動脈解離　大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等　手術・処置等２ １あり	33	32.45	29.35	39.39	72.21						
170	心臓血管外科	3	050163xx02x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの）等　手術・処置等２ なし	30	14.00	15.93	0.00	72.10						
170	心臓血管外科	4	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　ステントグラフト内挿術　手術・処置等２ なし	30	7.93	10.18	3.33	*79.33						
170	心臓血管外科	5	050080xx0100xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	28	15.11	17.03	3.57	66.71						
160	呼吸器外科	1	040040xx02x0xx	肺の悪性腫瘍　肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は１肺葉を超えるもの等　手術・処置等２ なし	209	9.64	9.82	0.48	*72.08						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸　肺切除術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	31	6.03	9.59	0.00	37.23						
160	呼吸器外科	3	040020xx97xxxx	縦隔の良性腫瘍　手術あり	15	7.80	7.70	0.00	*65.73						
160	呼吸器外科	4	040010xx01x0xx	縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍　縦隔悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	13	8.31	8.41	0.00	61.46						
160	呼吸器外科	5	160450xx01x1xx	肺・胸部気管・気管支損傷　肺切除術等　手術・処置等２ あり	-	-	23.88	-	-						
150	脳神経外科	1	010030xx991xxx	未破裂脳動脈瘤　手術なし　手術・処置等１ あり	168	2.14	2.86	0.60	64.38						
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	63	5.67	9.83	19.05	*76.44						
150	脳神経外科	3	010030xx02x0xx	未破裂脳動脈瘤　脳血管内手術　手術・処置等２ なし	52	5.04	8.63	1.92	62.75						
150	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	45	6.51	7.99	28.89	*73.16						
150	脳神経外科	5	010020x099x00x	くも膜下出血、破裂脳動脈瘤（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	28	2.00	8.23	0.00	62.04						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	135	18.96	25.29	83.70	*78.21						
120	整形外科	2	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	109	13.99	18.76	81.65	*69.74						
120	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	87	16.28	21.38	82.76	*72.89						
120	整形外科	4	160720xx01xxxx	肩関節周辺の骨折・脱臼　骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿等	35	11.57	14.04	28.57	*60.63						
120	整形外科	5	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼　骨折観血的手術　鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他等	27	19.74	17.84	44.44	52.37						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１ なし	70	10.49	12.98	7.14	*61.87						
300	皮膚科	2	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２ なし	51	5.12	6.92	0.00	*74.71						
300	皮膚科	3	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術・処置等１ なし	45	3.07	3.77	0.00	*50.49						
300	皮膚科	4	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	29	8.83	9.33	3.45	*71.48						
300	皮膚科	5	080190xxxxxxxx	脱毛症	16	3.19	3.29	0.00	34.94						
130	形成外科	1	160200xx020xxx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）　眼窩骨折観血的手術（眼窩ブローアウト骨折手術を含む。）等　手術・処置等１ なし	41	2.29	5.98	0.00	47.49						
130	形成外科	2	160200xx030xxx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）　鼻骨骨折整復固定術等　手術・処置等１ なし	40	2.00	3.31	0.00	25.45						
130	形成外科	3	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　手術あり　手術・処置等１ なし	17	2.76	4.65	0.00	55.59						
130	形成外科	4	090010xx05xxxx	乳房の悪性腫瘍　ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術（乳房切除後）	11	6.27	7.26	0.00	55.82						
130	形成外科	5	160200xx01000x	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）　下顎骨折観血的手術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	10.68	-	-						
310	泌尿器科	1	110070xx02xxxx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術+術中血管等描出撮影加算	151	3.48	6.75	0.00	*75.07						
310	泌尿器科	2	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍　前立腺悪性腫瘍手術等	125	8.46	11.11	0.80	70.48						
310	泌尿器科	3	11001xxx01x0xx	腎腫瘍　腎（尿管）悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	91	7.86	10.12	0.00	*67.99						
310	泌尿器科	4	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等２ なし	35	3.89	6.81	2.86	*76.51						
310	泌尿器科	5	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術　定義副傷病 なし	33	4.85	5.16	6.06	70.15						
220	産婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍　腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	141	5.24	5.88	0.00	45.79						
220	産婦人科	2	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	141	5.13	5.97	0.00	45.52						
220	産婦人科	3	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	98	8.69	9.84	0.00	58.71						
220	産婦人科	4	12002xxx02xxxx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮頸部（腟部）切除術等	90	2.00	2.92	0.00	42.60						
220	産婦人科	5	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍　子宮全摘術等	49	7.86	9.20	0.00	44.04						
240	耳鼻咽喉科	1	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	95	7.32	7.35	0.00	21.97						
240	耳鼻咽喉科	2	030440xx01xxxx	慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫　鼓室形成手術等	54	4.81	6.06	0.00	43.78						
240	耳鼻咽喉科	3	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍　手術あり	50	6.40	6.68	2.00	58.34						
240	耳鼻咽喉科	4	03001xxx0200xx	頭頸部悪性腫瘍　頸部悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	49	12.59	12.45	2.04	*67.98						
240	耳鼻咽喉科	5	030425xx97xxxx	聴覚の障害（その他）　手術あり	48	7.27	6.82	0.00	27.35						
460	救急科	1	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	103	2.44	3.58	13.59	32.83						
460	救急科	2	161060xx99x0xx	詳細不明の損傷等　手術なし　手術・処置等２ なし	59	2.42	2.63	6.78	*35.66						
460	救急科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	21	9.71	9.83	38.10	*67.81						
460	救急科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	12	7.08	7.99	25.00	*52.92						
460	救急科	5	161070xxxxx01x	薬物中毒（その他の中毒）　手術・処置等２ なし　定義副傷病 あり	10	6.10	6.07	10.00	52.00						
570	膠原病リウマチ内科	1	070560xxxxx00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	59	14.76	14.93	6.78	*65.61						
570	膠原病リウマチ内科	2	070470xx99x0xx	関節リウマチ　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	15.00	-	-						
570	膠原病リウマチ内科	3	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎　手術・処置等２ なし	-	-	6.98	-	-						
570	膠原病リウマチ内科	4	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	16.40	-	-						
570	膠原病リウマチ内科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	20.78	-	-						
