診察室 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 1診 | めまい135・竹林24(★◆2) | 篠原(★◆2) | 道田135(★◆2)・菊池2(★◆2)・藤原4(★◆2) | 内藤(◆1) | 末廣 | |
初診 | 2診 | ★交替 | ★水野 | ★池永 | ★斎田 | ★道田135・交替24 | |
3診 | 藤原135(★◆2)・篠原24 | 濱口 | 竹林 | 藤原 | 濱口135(★◆2)・竹林24(★◆2) | ||
午後 | 1診 | − | 頭頸部外科1篠原 | 頭頸部外科3竹林 | 難聴1内藤 | 内藤24(◆1) | |
2診 | 交替 | 水野 | 池永 | 斎田 | ★道田135・交替24 | ||
3診 | − | 頭頸部外科2濱口 | 道田135 | 難聴2藤原 |
耳鼻咽喉科 外来担当表
