診療実績
| 項 目 | 件 数 |
|---|---|
| トレッドミルまたはエルゴメーター負荷試験 | 730 件 |
| ホルター心電図 | 1640 件 |
| 経胸壁心エコー | 5800 件 |
| 経食道心エコー | 200 件 |
| 安静時心筋血流シンチ(BMIPP、MIBGは含めない) | 26 件 |
| 運動負荷心筋血流シンチ | 319 件 |
| 薬物負荷心筋血流シンチ | 336 件 |
| 肺血流シンチ | 134 件 |
| 血管MRI | 55 件 |
| ペースメーカー植え込み件数 (新規) | 46 件 |
| ペースメーカー植え込み件数 (交換) | 40 件 |
| 植え込み型除細動器植え込み(新規) | 19 件 |
植え込み型除細動器植え込み(交換) ※心臓血管外科との連携による |
1 件 |
(以上、平成19年4月~20年3月集計)
| 項 目 | 件 数 |
|---|---|
| 心カテーテル検査(冠動脈造影を除く) | 679 件 |
| 冠動脈造影検査 | 1049 件 |
| 経皮的冠動脈インターベンション | 570 件 |
(以上、平成19年4月~20年3月集計)

